No recent breakout call yet, 21-day hit rate 61.1%, PROVEN means beat the market, not 'more accurate'.
Who's right after the call? Track records tell the truth.
| # | Analyst | Hit rate | 95% CI | n | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaraCake@maracakehotsale | 84.6% | 57.8%–95.7% | 13 | INSUFFICIENT |
| 2 | 价值&投资@joely7758521 | 59.7% | 53.8%–65.4% | 273 | PROVEN |
| 3 | 交易员小帅@diaomao2023 | 61.1% | 51.0%–70.2% | 95 | PROVEN |
| 4 | Dan Niles@danieltniles | 56.0% | 50.2%–61.7% | 282 | PROVEN |
| 5 | Shay Boloor@stocksavvyshay | 51.3% | 49.8%–52.8% | 4214 | TRACKING |
| 6 | Steven Kiel@steven_kiel | 68.0% | 48.4%–82.8% | 25 | INSUFFICIENT |
| 7 | 麦田 Rye 🇺🇦@maitian99 | 54.3% | 48.3%–60.2% | 265 | TRACKING |
| 8 | Oguz Erkan@oguzerkan | 53.3% | 48.1%–58.5% | 345 | TRACKING |
Ranked by 7-day reach · NOT accuracy