AI + 实时数据 · 问博主战绩或股票
KoalCheckKoalCheck
排行榜会员主理人
用 MCP 直连你的 AI 客户端
端点(粘进 MCP 客户端 · 匿名免费,免 key)
https://mcp.koalcheck.com/mcp
或复制这段发给你的 AI,让它自动接入:

把 "koalcheck" MCP 服务器加到我的客户端并连接。它是远程 Streamable-HTTP 服务器,地址 https://mcp.koalcheck.com/mcp——匿名直连即可,不用填 API key、不用登录(免费工具直接可用)。如果我的客户端支持直接填远程/HTTP MCP,就用这个 URL。如果我的客户端配置只接受本地命令(比如 Claude Desktop 的 mcpServers 不认纯 "url"),就用 mcp-remote 桥接:command 填 "npx",args 填 ["-y","mcp-remote","https://mcp.koalcheck.com/mcp"]。然后提示我彻底重启客户端,并列出你能调用的 koalcheck 工具。它提供美股研究工具,核心是分析师战绩引擎(谁真的判对过、按 SPY 点对点计价、与 SEC 和 FINRA 交叉验证)。

能力使用指南

$VKTX

数据截至 2026-10-23
24.40
日涨跌 -5.5%
看多 3近 30 天多空 · 按博主战绩加权 · 同人同向去重看空 2
日K · 近一季▲看多 ▼看空,标在喊单次日入场位;点标记看博主
图内标记 47 笔 · 窗口外 9 笔(超出 K 线数据覆盖)
09-0909-1709-2810-0610-1510-23+1+1+1+1+2+1+1+1+1+3+11

喊单时间线

显示 56 条(最新+已结算混合)· 全历史 187 条 · 入场价 = 喊单后首个收盘(与评分引擎同口径);基准大盘
  1. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-10-22入场 ——成熟中
  2. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-10-22入场 ——成熟中
  3. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-10-21入场 25.83-5.5%成熟中 · vs 大盘 -5.0%
  4. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看空2026-10-21入场 25.83-5.5%成熟中 · vs 大盘 -5.0%
  5. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-10-16入场 25.05-2.6%成熟中 · vs 大盘 -1.7%
  6. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-10-16入场 25.05-2.6%成熟中 · vs 大盘 -1.7%
  7. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-10-13入场 25.47-4.2%成熟中 · vs 大盘 -2.9%
  8. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-10-13入场 25.47-4.2%成熟中 · vs 大盘 -2.9%
  9. RipsterRipster@ripster47反指看多2026-10-12入场 26.65-8.4%成熟中 · vs 大盘 -6.1%
  10. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-10-12入场 26.65-8.4%成熟中 · vs 大盘 -6.1%
  11. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-10-12入场 26.65-8.4%成熟中 · vs 大盘 -6.1%
  12. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-10-09入场 28.34-13.9%成熟中 · vs 大盘 -11.6%
  13. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-10-08入场 28.51-14.4%成熟中 · vs 大盘 -12.0%
  14. RipsterRipster@ripster47反指看多2026-10-07入场 27.73-12.0%成熟中 · vs 大盘 -10.2%
  15. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-10-06入场 28.54-14.5%成熟中 · vs 大盘 -12.3%
  16. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-10-02入场 29.28-16.7%成熟中 · vs 大盘 -14.7%
  17. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-10-01入场 29.94-18.5%成熟中 · vs 大盘 -17.2%
  18. RipsterRipster@ripster47反指看空2026-09-30入场 30.51-20.0%成熟中 · vs 大盘 -19.5%
  19. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-09-30入场 30.51-20.0%成熟中 · vs 大盘 -19.5%
  20. RipsterRipster@ripster47反指看多2026-09-29入场 32.60-25.2%成熟中 · vs 大盘 -24.8%
  21. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-09-29入场 32.60-25.2%成熟中 · vs 大盘 -24.8%
  22. RipsterRipster@ripster47反指看多2026-09-28入场 31.81-23.3%成熟中 · vs 大盘 -22.7%
  23. BioPharm_the_MagnificentBioPharm_the_Magnificent@crypto_biotech反指看多2026-09-25入场 33.03-26.1%成熟中 · vs 大盘 -25.4%
  24. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-09-25入场 33.03-26.1%成熟中 · vs 大盘 -25.4%
  25. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看空2026-09-24入场 35.56-31.4%成熟中 · vs 大盘 -29.9%
  26. RipsterRipster@ripster47反指看空2026-09-24入场 35.56-31.4%成熟中 · vs 大盘 -29.9%
  27. MonacoMonaco@monaco_biotech追踪中看多2026-09-23入场 36.75踏空 -33.6%21 日已结算 · vs 大盘 -32.7%
  28. RipsterRipster@ripster47反指看多2026-09-23入场 36.75踏空 -33.6%21 日已结算 · vs 大盘 -32.7%
  29. BioPharm_the_MagnificentBioPharm_the_Magnificent@crypto_biotech反指看多2026-09-23入场 36.75踏空 -33.6%21 日已结算 · vs 大盘 -32.7%
  30. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-09-23入场 36.75踏空 -33.6%21 日已结算 · vs 大盘 -32.7%
  31. BioPharm_the_MagnificentBioPharm_the_Magnificent@crypto_biotech反指看空2026-09-22入场 41.65命中 -38.0%21 日已结算 · vs 大盘 -37.5%
  32. Market RebellionMarket Rebellion@marketrebels追踪中看空2026-09-22入场 41.65命中 -38.0%21 日已结算 · vs 大盘 -37.5%
  33. MonacoMonaco@monaco_biotech追踪中看多2026-09-22入场 41.65踏空 -38.0%21 日已结算 · vs 大盘 -37.5%
  34. MonacoMonaco@monaco_biotech追踪中看多2026-09-22入场 41.65踏空 -38.0%21 日已结算 · vs 大盘 -37.5%
  35. RipsterRipster@ripster47反指看多2026-09-22入场 41.65踏空 -38.0%21 日已结算 · vs 大盘 -37.5%
  36. MonacoMonaco@monaco_biotech追踪中看多2026-09-22入场 41.65踏空 -38.0%21 日已结算 · vs 大盘 -37.5%
  37. HeisenbergHeisenberg@mr_derivatives反指看空2026-09-22入场 41.65命中 -38.0%21 日已结算 · vs 大盘 -37.5%
  38. Joe KunkleJoe Kunkle@optionshawk反指看多2026-09-22入场 41.65踏空 -38.0%21 日已结算 · vs 大盘 -37.5%
  39. Mitchell Martan | TLIMitchell Martan | TLI@mitchmartan98样本不足看多2026-09-22入场 41.65踏空 -38.0%21 日已结算 · vs 大盘 -37.5%
  40. Shay BoloorShay Boloor@stocksavvyshay追踪中看空2026-09-22入场 41.65命中 -38.0%21 日已结算 · vs 大盘 -37.5%
  41. MonacoMonaco@monaco_biotech追踪中看多2026-09-22入场 41.65踏空 -38.0%21 日已结算 · vs 大盘 -37.5%
  42. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-09-22入场 41.65踏空 -38.0%21 日已结算 · vs 大盘 -37.5%
  43. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-09-21入场 40.85踏空 -35.4%21 日已结算 · vs 大盘 -35.4%
  44. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-09-17入场 28.99踏空 -13.6%21 日已结算 · vs 大盘 -14.2%
  45. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-09-16入场 29.36踏空 -14.3%21 日已结算 · vs 大盘 -14.6%
  46. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-09-15入场 29.52踏空 -7.3%21 日已结算 · vs 大盘 -9.9%
  47. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看空2026-09-09入场 32.13命中 -11.3%21 日已结算 · vs 大盘 -14.3%
  48. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-09-08入场 32.70踏空 -15.2%21 日已结算 · vs 大盘 -17.0%
  49. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看空2026-09-01入场 33.50命中 -10.6%21 日已结算 · vs 大盘 -11.5%
  50. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-08-31入场 33.67踏空 -9.4%21 日已结算 · vs 大盘 -9.9%
  51. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-08-27入场 32.16踏空 -1.1%21 日已结算 · vs 大盘 -0.7%
  52. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看空2026-08-26入场 33.86命中 -2.5%21 日已结算 · vs 大盘 -2.0%
  53. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-08-21入场 33.23命中 +25.3%21 日已结算 · vs 大盘 +24.5%
  54. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-08-20入场 33.89命中 +20.5%21 日已结算 · vs 大盘 +19.3%
  55. RipsterRipster@ripster47反指看多2026-08-19入场 34.36踏空 -12.4%21 日已结算 · vs 大盘 -14.1%
  56. PK_FundPK_Fund@pk_fund样本不足看多2026-08-19入场 34.36踏空 -12.4%21 日已结算 · vs 大盘 -14.1%
KoalCheckKoalCheck

美股博主喊单战绩追踪 · 真实行情验证 · 诚实数据。

© 2026 KoalCheck. All rights reserved.

产品排行榜战绩流热门股AI 助手会员主理人MCP & API 接入
法律服务条款隐私政策免责声明
联系X · @koalcheck[email protected]

本站为信息聚合与研究工具,不构成投资建议;数据可能延迟或有误;投资有风险,决策需谨慎。

推文内容版权归原作者所有;数据来源:X 公开内容 · SEC EDGAR · FINRA;榜单方法论与站点设计 © KoalCheck。