已验证=经诚实榜验证、跑赢大盘有把握;21天命中率61.1%,样本95次,不代表更准。
谁在真赚,谁在吹,喊完见真章。
| # | 博主 | 命中率 | 95% 区间 | 样本数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaraCake@maracakehotsale | 84.6% | 57.8%–95.7% | 13 | 样本不足 |
| 2 | 价值&投资@joely7758521 | 59.7% | 53.8%–65.4% | 273 | 已验证 |
| 3 | 交易员小帅@diaomao2023 | 61.1% | 51.0%–70.2% | 95 | 已验证 |
| 4 | Dan Niles@danieltniles | 56.0% | 50.2%–61.7% | 282 | 已验证 |
| 5 | Shay Boloor@stocksavvyshay | 51.3% | 49.8%–52.8% | 4214 | 追踪中 |
| 6 | Steven Kiel@steven_kiel | 68.0% | 48.4%–82.8% | 25 | 样本不足 |
| 7 | 麦田 Rye 🇺🇦@maitian99 | 54.3% | 48.3%–60.2% | 265 | 追踪中 |
| 8 | Oguz Erkan@oguzerkan | 53.3% | 48.1%–58.5% | 345 | 追踪中 |
按近 7 天传播热度排序 · 非战绩准确度